|
|||
![]() |
|
||
| Season: | 2025/2026 |
| Race: |
Winter5 |
| Date: | 6/9/2026 | |
| Course: | CBG | ![]() |
| Cat Course | catcourse_post_july_2026_red | |
| Dinghy Course | dinghycourse_post_july_2026_red | |
| Wind Direction: | SW | |
| Avg Wind Speed (Knts): | 0.8 | Water Level (%): |
| Short Leg Start: | No | |
| Shortened: | Yes | ![]() |
| Dinghy Laps: | 1 | |
| Cat Laps: | 1 | |
| Handicap: | PHS |
| Fastest Lap Category | Sail No. | Time (Mins) | Speed (Knts) |
| Cat | 288 | 65.2 | 1.84 |
| Taipan 4.9 Cat | 334 | 65.8 | 1.82 |
| Dinghy | 2045/6 | 75.6 | 1.59 |
| Sabre | 1000 | 0.12 |
| Race Notes: |
| |
Sabre
Pacer
Impulse 6.6, (Div:2) |
| Series Report Boats Finishing: 1 Registered Boats: 1 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| 449 | SABRE | Yes | 137.90 | HARVEY SABINE | Red | 1 | OD | 0.97 | 0.93 | 137.90 |
| Catamarans (Open Div:0) |
| Series Report Boats Finishing: 3 Registered Boats: 3 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| GAJPW | HOBIE GETAWAY | 110.00 | JOHN-PIERRE WINTHAGEN | Red | 3 | Fin | 76.62 | 0.00 | 76.62 | 0.97 | 0.93 | 73.792 | 67.084 | 110.00 | ||
| 288 | VIPER CAT | 77.00 | MARK BRINDLEY | Red | 3 | Fin | 65.20 | 0.00 | 65.20 | 0.97 | 0.85 | 56.949 | 73.960 | 77.00 | ||
| 334 | TAIPAN 4.9 CAT | 77.13 | COLIN GOW | Red | 3 | Fin | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.97 | 0.85 | 57.473 | 74.514 | 77.13 |
| Dinghies and Displacement Boats (Open Div:0) |
| Series Report Boats Finishing: 2 Registered Boats: 4 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| 2045/6 | RS Aero 6 | 115.90 | PAUL DILLON | Red | 2 | Fin | 75.63 | 0.00 | 75.63 | 0.97 | 0.85 | 66.062 | 56.999 | 115.90 | ||
| 2056SHK | SHARK 7.2 | 123.20 | FRANK LANDY | Red | 2 | Fin | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.97 | 0.85 | 71.274 | 57.852 | 123.20 | ||
| 418 | CORSAIR | Yes | 135.94 | JOHN HUDGSON | Red | 2 | DNS | 0.97 | 0.85 | 135.94 | ||||||
| 661 | ACCESS 2.3 SERVO | 271.42 | MARTIN WALLER | Yellow | 1 | DNS | 0.97 | 1.31 | 271.42 |
| Catamarans (Junior Div:4) |
| Series Report Boats Finishing: 0 Registered Boats: 0 |
| Dinghies and Displacement Boats (Junior Div:4) |
| Series Report Boats Finishing: 0 Registered Boats: 0 |