|
|||
![]() |
|
||
| Season: | 2026/2027 |
| Race: |
Spring2 |
| Date: | 17/10/2026 | |
| Course: | CBG | ![]() |
| Cat Course | catcourse_post_july_2026_red | |
| Dinghy Course | dinghycourse_post_july_2026_red | |
| Wind Direction: | SE | |
| Avg Wind Speed (Knts): | 2.2 | Water Level (%): | 86.7 |
| Short Leg Start: | No | |
| Shortened: | Yes | ![]() |
| Dinghy Laps: | 1 | |
| Cat Laps: | 1 | |
| Handicap: | PHS |
| Fastest Lap Category | Sail No. | Time (Mins) | Speed (Knts) |
| Cat | 288 | 43.7 | 2.33 |
| Taipan 4.9 Cat | 54 | 49.7 | 2.05 |
| Dinghy | 1977 | 35.1 | 2.9 |
| Sabre | 1977 | 35.1 | 2.9 |
| Race Notes: |
| |
| *Access Dinghy YS wind adj. for 2.175 kts: The corrected time calculation includes 18 added to the base YS, 179 and for servos 186 |
Sabre
Pacer
Impulse 6.6, (Div:2) |
| Series Report Boats Finishing: 3 Registered Boats: 4 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| 1977 | SABRE | 128.10 | DAVID EDWARDS | Red | 1 | Fin | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 0.97 | 1.00 | 36.253 | 28.301 | 128.10 | ||
| SABREJZ | SABRE | 145.80 | JERZY ZYWICKI | Red | 1 | Fin | 58.55 | 0.00 | 58.55 | 0.97 | 1.00 | 60.473 | 41.477 | 147.26 | ||
| SABREDW | SABRE | 130.92 | DAVID WOODROW | Red | 1 | Fin | 59.78 | 0.00 | 59.78 | 0.97 | 1.00 | 61.747 | 47.164 | 132.67 | ||
| 449 | SABRE | Yes | 137.90 | HARVEY SABINE | Red | 1 | DNS | 0.97 | 1.00 | 137.90 |
| Catamarans (Open Div:0) |
| Series Report Boats Finishing: 2 Registered Boats: 3 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| 288 | VIPER CAT | 77.00 | MARK BRINDLEY | Red | 3 | Fin | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.97 | 1.00 | 45.135 | 58.617 | 77.00 | ||
| 54 | TAIPAN 4.9 CAT | 80.30 | CHRIS MAYLEA | Red | 3 | Fin | 49.65 | 0.00 | 49.65 | 0.97 | 1.00 | 51.281 | 63.862 | 80.30 | ||
| 1760 | ARROW | 103.90 | GEOFFREY CARTER | Red | 3 | DNS | 0.00 | 1.00 | 103.90 |
| Dinghies and Displacement Boats (Open Div:0) |
| Series Report Boats Finishing: 6 Registered Boats: 6 |
| Sail No. | Class | Meas. Note | PHS Hcap | Skipper | Crew | Crse | Start Div | Code | Lap1 | Re- dress | Elpsd Time | Lap Count | Crse Crrctn | * Time per Std Lap | YSCrrtd. Time | New PHS Hcap |
| 2778 | RS Aero 7 | 121.97 | STUART HORTIN | Red | 2 | Fin | 44.25 | 0.00 | 44.25 | 0.97 | 1.00 | 45.703 | 37.471 | 121.97 | ||
| 201526 | LASER RADIAL | 120.00 | TREVOR SMITH | Red | 2 | Fin | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 0.97 | 1.00 | 45.359 | 37.799 | 120.00 | ||
| 2056SHK | SHARK 7.2 | 126.90 | FRANK LANDY | Red | 2 | Fin | 51.43 | 0.00 | 51.43 | 0.97 | 1.00 | 53.123 | 41.862 | 127.26 | ||
| 661 | ACCESS 2.3 SERVO | 272.00 | MARTIN WALLER | Yellow | 1 | Fin | 101.27 | 0.00 | 101.27 | 0.96 | 1.38 | 146.216 | 48.887 | 274.72 | ||
| 418 | CORSAIR | Yes | 140.10 | JOHN HUDGSON | Red | 2 | Fin | 88.18 | 0.00 | 88.18 | 0.97 | 1.00 | 91.08 | 65.011 | 141.50 | |
| 272 | RS100 10.2 | 103.00 | DANIEL KAEGI | Red | 2 | OD | 0.97 | 1.00 | 103.00 |
| Catamarans (Junior Div:4) |
| Series Report Boats Finishing: 0 Registered Boats: 0 |
| Dinghies and Displacement Boats (Junior Div:4) |
| Series Report Boats Finishing: 0 Registered Boats: 0 |